Namespace storm
Workloads
StatefulSet nimbus
Containers
Container nimbus
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 200m | greater than | 23m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 392Mi |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 392Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 392Mi
limits:
cpu: 23m
memory: 392Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 200m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 41m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 392Mi |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 708Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 392Mi
limits:
cpu: 41m
memory: 708Mi
Deployment supervisor
Containers
Container supervisor
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1 | greater than | 920m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 920m |
| Memory Request | 5Gi | greater than | 1752Mi |
| Memory Limit | 6Gi | greater than | 1752Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 920m
memory: 1752Mi
limits:
cpu: 920m
memory: 1752Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1 | not equal | 223m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2745m |
| Memory Request | 5Gi | greater than | 1400Mi |
| Memory Limit | 6Gi | greater than | 3274Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 223m
memory: 1400Mi
limits:
cpu: 2745m
memory: 3274Mi
Deployment ui
Containers
Container ui
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 284Mi |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 284Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 284Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 284Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 19m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 237Mi |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 503Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 237Mi
limits:
cpu: 19m
memory: 503Mi
StatefulSet urlfrontier
Containers
Container urlfrontier
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 2560Mi | greater than | 1658Mi |
| Memory Limit | 3Gi | greater than | 1658Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 1658Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 1658Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 21m |
| Memory Request | 2560Mi | not equal | 1655Mi |
| Memory Limit | 3Gi | not equal | 3200Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 1655Mi
limits:
cpu: 21m
memory: 3200Mi